瀬戸埠頭株式会社について
私たち瀬戸埠頭は三菱商事グループの一員として、三菱の三綱領である「所期奉公」「処事光明」「立業貿易」を企業理念として、西日本地域に根付いた企業活動を推進致します。お客様のニーズにお応えすることを第一義に、コンプライアンスを徹底し、安全操業に努め、環境に配慮し、地域社会への貢献に取り組んでいます。
トップメッセージ
瀬戸埠頭株式会社は創業以来、倉敷市児島の地において事業展開して参りました。これも偏に約半世紀に亘るお客様、株主様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様のご支援の賜物と、茲に厚く御礼申し上げます。
弊社は岡山県水島港にパナマックス型撤積船が受け入れ可能な設備を有し、年間50隻前後の大型船を受け入れており、サイロ・野積ヤードでの穀物・工業塩・硅砂等のバルク貨物を中心に、倉庫にて食品原料や化学製品も取り扱い、港湾運送・通関・保管・流通加工・輸送事業を行っております。
瀬戸内海のほぼ中心という立地条件を活かした西日本エリアの総合物流拠点として、お客様のニーズに合わせた物流サービスを提供すべく、社員一同、努めて参りますので、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2024年6月
瀬戸埠頭株式会社
代表取締役社長 伊藤 勇
会社概要
社名 | 瀬戸埠頭株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒711-8520 岡山県倉敷市児島塩生2767番地の24 |
創立 | 昭和43年(1968年)12月6日 |
資本金 | 12億円 |
事業内容 | 一般港湾運送事業、倉庫業、貸物利用運送事業、他 |
従業員数 | 65名(出向者含む)令和5年12月1日現在 |
主要取扱品目 | 食用・飼料用穀物類(コーン、マイロ、小麦、大麦)、工業用塩、一般用塩、硅砂、砂、他 |
株主 | 三菱商事(株)、日清製粉(株)、 三菱倉庫(株)、国際埠頭(株) |
関連会社 | (株)瀬戸ゼネラルサービス |
主要取引金融機関 | 三菱商事フィナンシャルサービス、中国銀行、百十四銀行、山陰合同銀行 |
会社沿革
昭和43年 12月 | 瀬戸埠頭株式会社 設立 |
---|---|
昭和45年 10月 | サイロ建設第1期工事並びに機械棟建設工事竣工、主桟橋工事竣工 |
昭和45年 12月 | 内航船積出桟橋(Eバース)工事竣工 |
昭和46年 1月 | 特高受変電所建設工事竣工(受電開始) |
昭和46年 3月 | 通関業の許可、浚渫工事竣工 中国運輸局より「港湾運送事業免許」交付、LLC(1号機)、C号ローダー、 ニューマチックアンローダー、ベルトコンベヤ 組立工事、およびAヤード舗装工事竣工、本社事務所、業務部分室、修理工場、守衛室建設工事竣工 |
昭和46年 4月 | 船舶給水タンク、ポンプ室竣工 中国海運局より「倉庫業」の許可を受ける |
昭和46年 9年 | サイロ建設第2期増築分について保税倉庫の許可を受ける A'ヤード舗装工事竣工 |
昭和46年 10月 | サイロ建設第2期工事竣工、LLC(2号機)竣工 |
昭和47年 3月 | 野積場貨物積出用ローダー(E号ローダー)竣工 |
昭和47年 10月 | 内航運送取扱業の許可を受ける |
昭和48年 6月 | Cヤード舗装工事竣工 |
昭和48年 12月 | 硅砂取り扱いを含む新規免許を取得 Cヤードに搬送機を設置 |
昭和49年 4月 | 水島港が国の特定港の指定を受ける |
昭和49年 9月 | Dヤード舗装工事竣工 |
昭和50年12月 | 自動車積出荷役を行うため、港湾運送事業の関連事業開始届けを提出 |
昭和51年 7月 | 食糧庁よりサイロビンの指定を受ける |
昭和51年 11月 | 大阪電解メーカーへ工場塩(メキシコ塩)の配送を開始 |
昭和53年 6月 | Dヤード向けベルトコンベヤ工事竣工 |
昭和57年 2月 | 自動車運送取扱業の許可を受ける |
昭和57年 7月 | 食糧庁サイロビン追加指定 |
昭和59年 1月 | サイロ大麦(950トン)の備蓄を開始 |
昭和59年 4月 | 食糧庁サイロビン追加指定を受ける |
昭和60年 1月 | 大麦の袋詰作業を実施 |
昭和60年 10月 | A'ヤード内に1号倉庫が竣工 |
昭和62年 1月 | 飼料副原料ビートパルプ・ペレット(米国産)の取り扱いを開始 |
昭和62年 9月 | Dヤード内に2号倉庫が竣工 |
平成元年 9月 | 3号倉庫竣工 |
平成3年 4月 | 子会社「瀬戸ゼネラルサービス」を設立 |
平成3年 9月 | 第3期サイロ竣工 |
平成4年 10月 | Eヤードテント倉庫竣工 |
平成5年 12月 | 創立25周年記念行事開催、社内祝賀会を開催 倉敷市へ福祉機器を、本荘小学校に体育用具を寄贈 |
平成7年 3月 | ベントナイト加工工場竣工、ベントナイトの乾燥、粉砕業務開始 |
平成7年 5月 | 新規情報システム稼動開始 |
平成7年 10月 | 第4期サイロ竣工 |
平成9年 3月 | 石こう用テント倉庫竣工 |
平成9年 7月 | F、Gヤード舗装工事竣工 |
平成9年 11月 | 4号倉庫竣工 5号倉庫竣工 |
平成10年 6月 | 6号倉庫竣工 |
平成10年 12月 | 創立30周年を迎える |
平成12年 4月 | Dヤード作業所、ベントナイト原鉱石搬送設備竣工 |
平成13年 10月 | Fヤード南側に倉庫、ヤード用地を取得 (17.917m²、ベルトコンベヤ、工業用水の使用権取得) |
平成16年 2月 | 一般用塩加工設備竣工 |
平成17年 4月 | 社員証による出退勤管理システムを導入 |
平成17年 6月 | 入来本船3,000隻を達成「ディミトリス・エス」 (コーン46,200トン積来) |
平成18年 6月 | 橋形アンローダー竣工 |
平成18年 8月 | Dヤード上屋竣工 |
平成18年 10月 | 7号倉庫竣工 C号ローダー更新工事竣工 一般用塩加工設備増設 |
平成20年 12月 | 創立40周年を迎える |
倉敷市へ福祉器具を寄贈 | |
平成21年 3月 | 水洗排水浄化設備竣工 |
平成22年 2月 | グリーン経営認証を取得 |
平成23年 11月 | 小ビンサイロ竣工 |
平成24年 10月 | サイロ地上搬入設備竣工 社員証による食券管理システムを導入 |
平成25年 3月 | 第5期サイロ竣工 |
平成26年 4月 | 硅砂乾燥工場竣工 |
平成27年 2月 | 8号倉庫竣工 |
平成30年 12月 | 創立50周年を迎える |
倉敷市へ医療機器を寄贈 | |
令和2年12月 | 新本社事務所竣工 |
令和3年12月 | 国策である国際バルク戦略港湾の進展に沿って桟橋の一部を公共化 |
令和4年 7月 | 入来本船4,000隻を達成「ピスティ」 (コーン48,600トン積来) |
アクセス
〒711-8520 岡山県倉敷市児島塩生2767番地の24